Платные медицинские услуги
Отпускные цены на платные медицинские услуги оказываемые в санатории «ПРАЛЕСКА»
ОАО «Красносельскстройматериалы»
|
№ п/п |
Наименование платной услуги | Единица измерения |
Цена BYN |
| 1 | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 11,00 |
| - | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 6,60 |
| 2 | Подводный душ-массаж | процедура | 5,50 |
| - | Душ циркулярный | процедура | 3,57 |
| - | Душ струевой (Шарко) | процедура | 7,02 |
| 3 | Суховоздушная углекислая ванна | процедура | 4,33 |
| 4 | Пневмокомпрессионная терапия (ЛимфаМат) без учета бахил | процедура | 7,70 |
| 5 | Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) | сеанс | 36,42 |
| 6 | Общая термотерапия в SPA-капсуле | процедура | 9,90 |
| 7 |
Вибротерапия электростатическим полем (ХиваМаттерапия) |
процедура |
5,26 |
| 8 |
Электросон |
процедура | 5,50 |
| 9 |
Магнитотерапия местная |
процедура | 2,88 |
| 10 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 4,85 |
| 11 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5,44 |
| 12 | Внутривенное лазерное очищение крови | процедура | 7,45 |
| 13 |
Амплипульстерапия |
процедура | 5,62 |
| 14 |
Дарсонвализация местная |
процедура | 5,53 |
| 15 | Ультрозвуковая терапия | процедура | 5,62 |
| 16 | Механический массаж на массажном кресле | процедура | 11,39 |
| 17 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией |
процедура | 6,82 |
| 18 | Криотерапия местная | процедура | 4,25 |
| 19 | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 чел) | процедура | 3,74 |
| 20 | Аппликация саморазогревающимися водорослями «Снятие болей в суставах» (один сустав) | процедура | 11,00 |
| 21 | Аппликация саморазогревающимися водорослями «Снятие болей в суставах» (оба сустава) | процедура | 14,01 |
| 22 | Аппликация саморазогревающимися водорослями «Снятие болей в мышцах спины» (пояснично-кресцовая область или межлопаточная область) | процедура | 14,01 |
| 23 | Ультрафиолетовое облучение общее в солярии: | процедура | |
| - | 1 минута | 3,95 | |
| - | 2 минуты |
|
4,41 |
| - | 3 минуты |
|
4,88 |
| - | 4 минуты |
|
5,33 |
| - | 5 минут |
|
5,79 |
| - | 6 минут |
|
6,24 |
| - | 7 минут | 6,70 | |
| - | 8 минут |
|
7,15 |
| - | 9 минут |
|
7,61 |
| - | 10 минут |
|
8,05 |
| 25 | Лекарственныя ванны: | процедура | |
| - | эмульсия скипидарная желтая |
|
4,35 |
| - | эмульсия скипидарная белая |
|
4,24 |
| - | оксидат торфа |
|
5,26 |
| - | хвойный экстракт | 1,40 | |
| - | ванны вихревые, вибрационные для нижних конечностей | 3,98 | |
| 26 | Ванны минеральные: | процедура | |
| - |
соль морская с экстрактом валерианы |
|
5,08 |
| - | соль «Бишофит» | 6,61 | |
| - | соль морская с экстрактом конского каштана |
|
5,08 |
| - | соль морская с иодобромная |
|
5,08 |
| 27 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 3,75 |
| 28 | Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | процедура | 3,93 |
| 29 | Гидрокинезотерапия: лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | процедура на одного пациента | 5,00 |
| 30 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | процедура |
|
| - | объемом 200мл, без учета стоимости лек. средств |
|
15,29 |
| - | объемом 200мл, без учета стоимости лек. средств и вспомогательного материала | 13,96 | |
| 31 | Внутримышечная инъекция: | процедура | |
| - | шприц 5 мл, без стоимости лек. средств | 4,35 | |
| - | шприц 10 мл, без стоимости лек. средств | 4,39 | |
| - | без учета стоимости шприца и лек. средства |
|
4,15 |
| 32 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: | процедура | |
| - | шприц 10 мл, без стоимости лек. средств | 6,33 | |
| - | шприц 20 мл, без стоимости лек. средств | 6,39 | |
| - | без учета стоимости шприца и лек. средства |
|
6,09 |
| 33 | Подкожная инъекция – шприц 2 мл., без стоимости лек. средств |
процедура |
3,18 |
| 34 | Подкожная инъекция, без учета стоимости шприца и лек. средств |
процедура |
2,99 |
| 35 | Аппаратная тракционная терапия: |
процедура |
|
| - | без учета стоимости бандажа |
|
9,74 |
| - | с учетом стоимости бандажа |
|
9,13 |
| - | с учетом стоимости пояса |
|
9,05 |
| - | с учетом стоимости бандажа шейного |
|
8,87 |
| 36 | Парафиновые, озокеритовые аппликации |
процедура |
4,16 |
| 37 |
Фиточай: алтэвит, хелевит, плантавит, гнафит, ментавит, кратэвит, сорбавит |
процедура |
0,95 |
| - |
Фиточай: доппельгерц-энерготоник. |
процедура |
1,86 |
| 38 | Сауна индивидуальная "Фитобочка" |
процедура |
11,00 |
| - | Сауна индивидуальная (пятница и суббота) |
процедура |
9,00 |
| 39 | Сеанс в аквапарке без сауны: |
сеанс |
|
| - | взрослые |
45 мин |
6,00 |
| - | дети до 14 лет |
45 мин |
5,00 |
| 39 | Сеанс в аквапарке с посещением сауны: |
сеанс |
|
| - | взрослые |
45 мин |
9,00 |
| - | дети до 14 лет |
45 мин |
8,00 |
| 40 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта |
процедура |
14,61 |
| 41 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевт |
процедура |
7,34 |
| 42 | Выявление альгетических точек (зон) на кистях |
процедура |
10,65 |
| 43 | Классическое иглоукалывание |
процедура |
|
| - | - |
20 мин |
13,03 |
| - | - |
30 мин |
18,30 |
| - | - |
40 мин |
23,57 |
| - | - |
50 мин |
28,84 |
| 45 | Микроиглоукалывание |
процедура |
10,26 |
| 46 | Стоун-терапия спины |
процедура |
14,45 |
| 47 | Стоун-терапия общий массаж |
процедура |
44,11 |
| 48 | Карбокситерапия |
процедура |
14,64 |
| 49 | Массаж на массажном матрасе |
процедура |
3,82 |
| 50 | Биоптронтерапия |
процедура |
3,52 |
Прейскурант на платные услуги по УЗИ-диагностике
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена в BYN |
| 1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки). | исследование | 21,34 |
| 2 | Печень, желчный пузырь, без определения функции | исследование | 6,46 |
| 3 | Поджелудочная железа | исследование | 6,46 |
| 4 | Слюнные железы | исследование | 4,37 |
| 5 | Селезенка | исследование | 4,37 |
| 6 | Почки и надпочечники | исследование | 8,56 |
| 7 | Мочевой пузырь | исследование | 4,37 |
| 8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6,64 |
| 9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 10,84 |
| 10 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 12,94 |
| 11 | Мошонка | исследование | 6,46 |
| 12 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 10,84 |
| 13 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 8,58 |
| 14 | Матка и придатки (трансвагинально с учетом презерватива) | исследование | 8,56 |
| - | стоимость презерватива | исследование | 0,68 |
| 15 | Щитовидная железа | исследование | 8,56 |
| 16 | Молочные железы с лимф.узлами | исследование | 10,84 |
| 17 | Мягкие ткани | исследование | 4,37 |
| 18 | Плевральная полость | исследование | 4,37 |
| 19 | Лимфатические узлы | исследование | 4,55 |
| 20 | Мышцы (одна группа) | исследование | 4,37 |
| 21 | Ультразвуковая допплеграграфия артерий | исследование | 14,58 |
| 22 | Эхокардиография исследование | исследование | 19,15 |
Прейскурант на массаж с 01.04.2024г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена в BYN |
| 1 | Массаж головы | процедура | 2,25 |
| 2 | Массаж лица | процедура | 2,25 |
| 3 | Массаж шеи | процедура | 2,25 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны | процедура | 3,28 |
| 5 | Массаж верхней конечности | процедура | 3,28 |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,34 |
| 7 | Массаж плечевого сустава | процедура | 2,25 |
| 8 | Массаж локтевого сустава | процедура | 2,25 |
| 9 | Массаж лучезапястного сустава | процедура | 2,25 |
| 10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,25 |
| 11 | Массаж области грудной клетки | процедура | 5,82 |
| 12 | Массаж спины | процедура | 3,28 |
| 13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,25 |
| 14 | Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,25 |
| 15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3,28 |
| 16 | Массаж спины и поясницы | процедура | 4,34 |
| 17 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 6,46 |
| 18 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,34 |
| 19 | Массаж области позвоночника | процедура | 5,40 |
| 20 | Массаж нижней конечности | процедура | 2,89 |
| 21 | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 4,34 |
| 22 | Массаж тазобедренного сустава | процедура | 2,25 |
| 23 | Массаж коленного сустава | процедура | 2,25 |
| 24 | Массаж голеностопного сустава | процедура | 2,25 |
| 25 | Массаж стопы голени | процедура | 2,25 |

