Перечень диагностических и лечебно-оздоровительных процедур при санаторно-курортном лечении, входящих в стоимость путевки. | ||
№
п/п |
Наименование процедуры | Примечание |
Диагностические процедуры | ||
1. | ЭКГ | По назначению врача |
2. | Экспресс-тест уровня глюкозы в крови | |
Лечебно-оздоровительные процедуры | ||
1. | Диетотерапия | По показаниям и назначению врача на весь срок лечения |
2. | Галотерапия («соляная комната») | На весь срок лечения |
3. | ЛФК | 1 вид |
4. | Занятия в тренажерном зале | По назначению врача, под контролем инструктора |
5. | Ручной массаж | 1 единица, по назначению врача |
6. | Ванна лечебная (хвойная, хвойно-жемчужная, соляная, хвойносоляная, травяная, валериановая) или душ | 1 вид водной процедуры, по назначению врача |
7. | Электрофорез с раствором грязи (сапропелевой или поровым отжимом) | По назначению врача |
8. | Парафино-озокеритовые аппликации | По назначению врача |
9. | Питьевая минеральная вода | 1 вид воды на весь срок лечения |
10. | Фиточай | - |
11. | Кислородный коктейль | По назначению врача |
12. | ингаляции | По назначению врача |
13. | Электролечение (ультразвуковая терапия, амплипульс, франклин, дарсонваль, "Ромашка") | Не более 2-х процедур по назначению врача |
14. | Светолечение (биоптрон, соллюкс, УФО местно) | 1 вид, по назначению врача |
15. | Аромофитотерапия | По назначению врача |
16. | Лазеротерапия | По назначению врача |
17. | Магнитотерапия ("Алимп") | По назначению врача |
18. | Криотерапия локальная | По назначению врача |
19. | Сауна | 1 раз в неделю, по назначению врача |
20. | Медикаментозное лечение | По показаниям при неотложных состояниях и в соответствии с действующими нормативными документами М3 РБ |
21. | Лечение у стоматолога | При острой зубной боли |
Осмотры врача | ||
1. | Осмотр лечащего врача | При поступлении и в последующем от 3-х до 4-5 раз, в зависимости от срока лечения и состояния оздоравливающегося |
2. | Осмотр стоматолога | По показаниям |
© Санаторий «Пралеска»
Открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы» 231911, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, Волковысский р-н, Гродненская обл. УНП 590118065 ОКПО 29129298 Р/с BY 89 BAPB 3012 2931 8001 4000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск Код банка BAPB BY 2X
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 590118065 решением Волковысского РК от 11.01.2001 г. № 1
Разработка на Битрикс - Roxel Media